# | Ingredient's Name | Pack | Packing |
---|---|---|---|
1 | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg and Chlorzoxazone 250 mg | Blister | 10*10 |
2 | Aceclofenac 100 mg & Paracetamol 325 mg | Blister | 10*10 |
3 | Aceclofenac 100 mg & Serratiopeptidase 15 mg | Blister | 10*10 |
4 | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg & Serratiopeptidase 15 mg | Alu-Alu | 10*10 |
5 | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg & Serratiopeptidase 10 mg | Blister | 10*10 |
6 | Aceclofenac 100 mg & Thiocholchicide 4 mg | Alu-Alu | 10*10 |
7 | Aceclofenac 100 mg & Thiocholchicide 8 mg | Alu-Alu | 10*10 |
8 | Aceclofenac 200 mg Sustained Release | Alu-Alu | 10*10 |
9 | Albendazole 400 mg | Blister | 1*1*30 |
10 | Albendazole 400 mg & Ivermectin 6 mg | Blister | 1*1*30 |
11 | Atorvastatin 10 mg | Alu-Alu | 10*10 |
12 | Atorvastatin 20 mg | Alu-Alu | 10*10 |
13 | Paracetamol 325 mg, Phenylephrine Hydrochloride 5 mg, Levocetirizine Dihydrochloride 5 mg | Blister | 10*10 |
14 | Paracetamol 500 mg, Phenylephrine 5 mg & Levocetirizine 5 mg | Blister | 20*10 |
15 | Ferrous Ascorbate 100 mg & Folic Acid 1.5 mg | Alu-Alu | 10*10 |
16 | Cefixime 100 mg Dispersible | Alu-Alu | 10*10 |
17 | Cefixime 200 mg Dispersible | Alu-Alu | 10*10 |
18 | Cefixime 200 mg & Ofloxacin 200 mg | Alu-Alu | 10*10 |
19 | Cefixime 200 MG, Lactic Acid 60 Million Spores | Alu-Alu | 10*10 |
20 | Pantoprazole 40 mg & Domperidone 10 mg | Alu-Alu | 10*10 |
21 | Cefpodoxime Proxetil 200 mg | Alu-Alu | 10*10 |
22 | Cefpodoxime Proxetil 200 mg & Ofloxacin 200 mg | Alu-Alu | 10*10 |
23 | Cefuroxime Axetil 250 mg | Alu-Alu | 4*10 |
24 | Cefuroxime Axetil 500 mg | Alu-Alu | 4*10 |
25 | Artemeether 80 mg & Lumefantrine 480 mg | Blister | 10*1*6 |
26 | Doxylamine 10 mg, Pyridoxine 10 mg & Folic Acid 2.5 mg | Alu-Alu | 10*10 |
27 | Doxylamine 20 mg, Pyridoxine 20 mg & Folic Acid 5 mg | Alu-Alu | 10*10 |
28 | Rabeprazole 20 mg & Domperidone 10 mg | Alu-Alu | 10*10 |
29 | Sparfloxacin 200 mg | Blister | 10*10 |
30 | Flavoxate Hydrochloride 200 mg | Blister | 10*1*10 |
31 | Flavoxate Hydrochloride 200 mg & Ofloxacin 200 mg | Alu/Alu | 10*10 |
32 | Folic Acid 5 mg | Blister | 10*10 |
33 | Azithromycin 250 mg | Blister | 6*10 |
34 | Azithromycin 500 mg | Blister | 20*3 |
35 | Ondansetron Mouth Dissolving 4 mg | Alu/Alu | 10*10 |
36 | Ondansetron Mouth Dissolving 8 mg | Alu/Alu | 10*10 |
37 | Nimesulide 100 mg & Paracetamol 325 mg | Blister | 10*20 |
38 | Nimesulide 100 mg Flavoured Dispersible | Blister | 10*20 |
39 | Trypsin & Chymotrypsin (One Lac Unit) | Alu-Alu | 10*10 |
40 | Trypsin & Chymotrypsin (50000 IU) & Diclofenac 50 mg | Alu-Alu | 10*10 |
41 | Ofloxacin 200 mg | Alu-Alu | 10*10 |
42 | Ofloxacin 200 mg & Ornidazole 500 mg | Alu-Alu | 10*10 |
43 | Linezolid 600 mg | Blister | 10*1*4 |
44 | Levocetirizine 5 mg | Alu-Alu | 10*10 |
45 | Levocetirizine 5 mg & Montelukast 10 mg | Alu-Alu | 10*10 |
46 | Levocetirizine 2.5 mg & Montelukast 4 mg | Alu-Alu | 10*10 |
47 | Montelukast 10 mg , Olopatadine Hydrochloride IP 5 mg ( Tab colour Yellow Oxide of Iron & Titanium Dioxide IP ) | Alu-Alu | 10*10 |
48 | Diclofenac 50mg & Paracetamol 325mg | Blister | 20*10 |
49 | Diclofenac 50mg & Paracetamol 325mg (BILAYERED) | Blister | 10 x 10 |
50 | Drotaverine 80 mg | Blister | 10 x 10 |
51 | Drotaverine 80 mg & Aceclofenac 100 mg | Blister | 10 x 10 |
52 | Drotaverine 80 mg & Mefenamic acid 250 mg | Blister | 15*6 |
53 | Isoxsuprine 10 mg | Alu-Alu | 10*10 |
54 | Isoxsuprine 40 mg | Alu-Alu | 10*10 |
55 | Eperisone 50 mg & Paracetamol 325 mg | Blister | 10*10 |
56 | Eperisone Hydrochloride 50 mg | Alu-Alu | 10*10 |
57 | Esomeprazole magnesium 20 mg | Alu-Alu | 10*10 |
58 | Esomeprazole magnesium 40 mg | Alu-Alu | 10*10 |
59 | Etoricoxib 120 mg | Blister | 10*1*10 |
60 | Etoricoxib 60 mg | Alu-Alu | 10*10 |
61 | Etoricoxib 90 mg | Blister | 10*10 |
62 | Etoricoxib 60 mg & Paracetamol 325 mg | Blister | 10*10 |
63 | Etoricoxib 60 mg & Thiocolchicoside 4 mg | Alu-Alu | 10*10 |
64 | Etoricoxib 60 mg & Thiocolchicoside 8 mg | Alu-Alu | 10*10 |
65 | Tranexamic acid 500 mg & Mefenamic acid 250 mg | Blister | 10*1*10 |
66 | Carbonyl Iron 100 mg, Folic Acid 1.5 mg, Cyanocobalamin 15 mcg & Zinc 61.8 mg | Alu-Alu | 10*10 |
67 | Sod. Feredetate 231mg, Folic Acid 1.5mg & B12 15mcg | Alu-Alu | 10*10 |
68 | Aceclofenac 100 mg & Diacerein 50 mg | Alu-Alu | 10*10 |
69 | Diacerein 50 mg, Methyl Sulfonyl Methane 250 mg & Glucosamine 750 mg | Alu-Alu | 3*10 |
70 | Fluconazole 150 mg (DPCO) | Blister | 30 * 1 |
71 | Glimepiride 1 mg & Metformin 500 mg | Blister | 10*10 |
72 | Glimepiride 1 mg & Metformin 500 mg (Sustained Release) | Blister | 10*10 |
73 | Glimepiride 2 mg & Metformin 500 mg | Blister | 10*10 |
74 | Glimepiride 2 mg & Metformin 500 mg (Sustained Release) | Blister | 10*10 |
75 | Mefenamic Acid 250 mg & Dicyclomine 10 mg | Blister | 10*20 |
76 | Mefenamic Acid 500 mg & Dicyclomine 20 mg | Blister | 10*20 |
77 | Cetirizine Dihydrochloride 10 mg | Blister | 20*10 |
78 | Levofloxacin 250 mg / Ornidazole 500 mg | Blister | 10*10 |
79 | Lornoxicam 8 mg & Paracetamol 325 mg | Blister | 10*10 |
80 | Lornoxicam 4 mg &Thiocolchicoside 4 mg | ALU/ALU | 10*10 |
81 | Lornoxicam 8 mg &Thiocolchicoside 4 mg | ALU/ALU | 10*10 |
82 | Aceclofenac 100 mg & Paracetamol 325 mg (BILAYERED) | Blister | 10 x 10 |
83 | Nimesulide 100 mg & Paracetamol 325 mg (BILAYERED) | Blister | 10 x 10 |
84 | Flunarizine 10 mg | Blister | 10*10 |
85 | Flunarizine 5 mg | Blister | 10*10 |
86 | Cinitapride 1 mg | Blister | 10*10 |
87 | Etamsylate 250 mg & Tranexamic 250 mg | Blister | 10*10 |
88 | Levofloxacin 500 mg (DPCO) | Blister | 10*10 |
89 | Levosulpiride 25 mg | Alu-Alu | 10*10 |
90 | Lornoxicam 4 mg | Alu-Alu | 10*10 |
91 | Lornoxicam 8 mg | Alu-Alu | 10*10 |
92 | Moxifloxacin 400 mg | Alu-Alu | 10*1*4 |
93 | Hydroxychloroquine Sulphate 200 mg (DPCO) | Blister | 10*10 |
94 | Rabeprazole 20 mg | Alu-Alu | 10*10 |
95 | Serratiopeptidase 10 mg | Alu-Alu | 10*10 |
96 | Serratiopeptidase 2.5 mg (SUNSET YELLOW COLOUR) | Alu-Alu | 10*10 |
97 | Glibenclamide IP 1.25 mg, Metformin Hydrochloride IP 250 mg | Blister | 10*10 |
98 | Glibenclamide IP 2.5 mg, Metformin Hydrochloride IP 250 mg | Blister | 10*10 |
99 | Glibenclamide IP 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 500 mg | Blister | 10*10 |
100 | Glucosamine sulfate potassium chloride 750 mg | Alu-Alu | 3*10 |
101 | Tolperisone-150mg | Alu-Alu | 10*10 |
102 | Calcium Carbonate Elemental 250 mg, Vitamin D3 IP 200 IU ( Tab colour Titanium Doxide IP) | Blister | 10*15 |
103 | Calcium Carbonate Elemental 500 mg, Vitamin D3 IP 250 IU | Blister | 10*15 |
104 | Calcium Carbonate Elemental 500 mg, Vitamin D3 IP 500 IU | Blister | 10*15 |
105 | Rosuvastatin Calcium 10 mg/ 20 mg | Alu-Alu | 10*10 |
106 | Diclofenac 50 mg & Serratiopeptidase 10 mg | Alu-Alu | 10*10 |
107 | Diclofenac 50 mg, PCM 325 mg & Chlorzoxazone 250 mg | Blister | 10*10 |
108 | Diclofenac 50 mg, PCM 325 mg & Serratiopeptidase 10 mg | Blister | 10*10 |
109 | Deflazacort 30 mg | Alu-Alu | 10*1*6 |
110 | Deflazacort 6 mg | Alu-Alu | 10*10 |
111 | Deflazacort 12 mg | Alu-Alu | 10*10 |
112 | Methylprednisolone 4 mg | Alu-Alu | 10*10 |
113 | Methylprednisolone 8mg | Alu-Alu | 10*10 |
114 | Methylprednisolone 16 mg | Alu-Alu | 10*10 |
115 | Methylcobalamin 1500 mcg, Folic acid 1.5 mg, Vitamin B1 10 mg , Vitamin B6 3 mg , Alpha Lipoic acid 100 mg | Alu-Alu | 10*10 |
116 | Zinc Sulphate Monohydrate 150 mg Elemental zinc 54.6 mg | Blister | 10 x 10 |
117 | Cinnarizine 20 mg & Domperidone 15 mg | Alu-Alu | 10*10 |
118 | Etodolac 400 mg & Paracetamol 325 mg | Blister | 10*10 |
119 | Etodolac 400 mg & Thiocolchicoside IP 4 mg | Blister | 10*10 |
120 | Etodolac 300 mg & Thiocolchicoside IP 4 mg | Blister | 10*10 |
121 | Pidotimod 400 mg (Tab colour Titanium Dioxide IP) | ||
122 | Pidotimod 800 mg (Tab colour Titanium Dioxide IP) | ||
123 | Cyproheptadine Hydrochloride IP 4 mg tab | Blister | 20*10 |
124 | Letrozole IP 2.5 mg tab ( Colour of tab Yellow Oxide of Iron & Titanium Dioxide) | Alu-Alu | 10*10 |
It has come to our notice that certain fake individuals / placement agencies, falsely claiming to be authorized person / agency of Devbhoomi Pharmaceuticals, are offering and misleading job aspirants with employment offers for a fee. These fraudulent individuals / agencies are using our trademarks, website details and demand money by way of fees, charges, travel expense etc. from aspiring candidates for securing employment with us.
We do not hire or appoint any employee through placement agency. Any person who gives any money to any agency/person for job we are not responsible.